高县人民政府
长者专区
当前位置: 首页  >  人事信息

高县2024年公开考核招聘省属公费师范毕业生面试综合成绩及排名的公示

信息来源:高县教育和体育局 发布日期:2024-03-25

根据《高县关于公开考核招聘2024年省属公费师范毕业生的公告》的有关规定,现将高县2024年公开考核招聘省属公费师范毕业生的面试综合成绩及排名予以公示。

公示时间从2024年3月25日至3月31日。公示期间任何单位和干部、群众都可以通过来访、来信、来电如实反映有关考生资格、面试成绩的情况。以单位名义反映的,必须经党组织集体研究,主要领导签发并加盖公章;以个人名义反映的,一般应书写真实姓名、工作单位、联系电话和通讯地址等。我们将对反映人员和反映的情况严格保密。

监督举报电话:0831-5851005。

通讯地址(邮编):高县庆符镇硕勋大道西段69号高县教育和体育局108室(645154)。

附件:高县2024年公开考核招聘省属公费师范毕业生面试综合成绩及排名

高县教育和体育局

2024325

高县2024年公开考核招聘省属公费师范毕业生面试成绩、总成绩及排名
身份证号 报考单位 招聘专业 面试成绩 总成绩 学科组总成绩排名
专科
511521********6800 高县罗场镇幼儿园 学前教育 80.97 80.97 1
511528********4260 高县罗场镇幼儿园 学前教育 76.15 76.15 2
本科
511525********5622 高县所属乡镇小学校 小学教育 82.73   82.73   1
511525********7369 高县所属乡镇小学校 小学教育 81.85   81.85   2
511525********0666 高县所属乡镇小学校 小学教育 79.99   79.99   3
511525********2746 高县所属乡镇小学校 小学教育 79.75   79.75   4
511525********2089 高县所属乡镇小学校 小学教育 79.41   79.41   5
511527********4543 高县所属乡镇小学校 小学教育 76.74   76.74   6
511525********8188 高县所属乡镇小学校 小学教育 76.53   76.53   7
511525********5843 高县所属乡镇小学校 小学教育 75.96   75.96   8
511525********0928 高县所属乡镇小学校 小学教育 75.76   75.76   9
511525********2522 高县所属乡镇小学校 小学教育 75.69   75.69   10
511525********0529 高县所属乡镇小学校 小学教育 75.21   75.21   11
511525********2523 高县所属乡镇小学校 小学教育 73.50   73.50   12
511521********5249 高县所属乡镇小学校 小学教育 72.92   72.92   13
511525********2540 高县所属乡镇小学校 小学教育 72.90   72.90   14
511525********2039 高县所属乡镇初级中学校 体育教育 76.50   76.50   1
511525********5379 高县所属乡镇初级中学校 体育教育 74.25   74.25   2
512531********4058 高县所属乡镇初级中学校 体育教育 71.68 71.68 3
511525********3533 高县所属乡镇初级中学校 体育教育 68.32   68.32   4
511525********6946 高县所属乡镇初级中学校 英语 80.32   80.32   1
511525********8413 高县所属乡镇初级中学校 英语 74.80   74.80   2
511526********352X 高县所属乡镇中小学校 教育技术学 79.08   79.08   1
511525********807X 高县所属乡镇中小学校 教育技术学 76.63   76.63   2
511525********0061 高县所属乡镇中小学校 音乐学 79.69   79.69   1
511525********6946 高县所属乡镇中小学校 音乐学 74.75   74.75   2
511525********6094 高县所属乡镇中小学校 音乐学 74.03   74.03   3
511525********5006 高县所属乡镇中小学校 音乐学 73.33   73.33   4
511525********2741 高县柳湖初级中学校 思想政治教育 75.10   75.10   1
511525********2030 高县柳湖初级中学校 生物科学 74.52   74.52   1
511525********818X 高县来复中学校(初中部) 历史学 79.78   79.78   1
511525********2740 高县中宏特殊教育学校 特殊教育 79.50   79.50   1
511525********2523 高县来复中学校(初中部) 数学与应用数学 80.20   80.20   1
511525********7668 高县胜天镇初级中学校 化学 80.92   80.92   1
511525********204X 高县胜天镇初级中学校 物理学 75.37 75.37 1
511525********0522 高县所属乡镇初级中学校 汉语言文学 82.64 82.64 1
511525********0667 高县所属乡镇初级中学校 汉语言文学 79.58 79.58 2
532124********0724 高县所属乡镇初级中学校 汉语言文学 75.00 75.00 3
511525********1451 高县来复中学校(初中部) 地理科学 75.31 75.31 1
511525********4067 高县所属乡镇小学校 美术学 79.52 79.52 1
511525********3007 高县所属乡镇小学校 美术学 76.32 76.32 2
511525********0365 高县所属乡镇小学校 美术学 76.17 76.17 3
511525********6106 高县所属乡镇小学校 美术学 74.46 74.46 4
511525********0017 高县所属乡镇小学校 美术学 69.35 69.35 5

撰稿人:王琳

审核人:熊伟

审签人:惠云平

相关附件

主办:高县人民政府

运行管理:高县人民政府办公室 联系电话:0831-5419777

政府网站标识码:5115250001 蜀ICP备05031325号-1 川公网安备 51152502000120号

党政机关