宜宾市校园餐食材价格监测表

信息发布:高县发展和改革局 | 发布日期:2026-04-27 14:48:52
填报单位:高县发展和改革局 填报类型:月报 采价日期:2026.4.25
项目名称 规格等级 指标解释 单位 本期均价 上期均价 变动幅度
籼米 主食 二级 元/500克 2.50 2.50
面粉 主食 标准粉 元/500克 2.60 2.60
菜籽油 食用油 桶装一级压榨,当地主销品牌 元/5升 79.90 79.90
调和油 食用油 桶装一级,当地主销品牌 元/5升 69.90 69.90
猪肉—精瘦肉 肉禽蛋 元/500克 11.00 12.50 -12.00%
猪肉—带皮后腿肉 肉禽蛋 元/500克 10.00 11.00 -9.09%
牛肉—牛腩 肉禽蛋 元/500克 34.00 34.80 -2.30%
牛肉—腱子肉 肉禽蛋 元/500克 39.00 38.50 1.30%
鸭肉 肉禽蛋 饲料鸭,宰杀后 元/500克 10.00 11.50 -13.04%
鸡肉 肉禽蛋 白条鸡,鸡场鸡 元/500克 10.80 11.50 -6.09%
鸡蛋 肉禽蛋 鸡场蛋,普通鸡蛋 元/500克 5.50 5.80 -5.17%
草鱼 水产品 活1000克左右一条 元/500克 11.80 11.00 7.27%
花鲢 水产品 活,1500克左右一条 元/500克 13.80 12.50 10.40%
芹菜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 4.00 4.00
大白菜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 1.30 2.00 -35.00%
小白菜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 2.40 2.40
黄瓜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 2.00 3.70 -45.95%
白萝卜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 1.60 1.00 60.00%
西红柿 蔬菜 新鲜一级 元/500克 3.70 4.00 -7.50%
土豆 蔬菜 新鲜一级 元/500克 1.40 2.00 -30.00%
青椒 蔬菜 新鲜一级 元/500克 3.80 5.00 -24.00%
圆白菜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 1.00 2.00 -50.00%
莴笋 蔬菜 新鲜一级 元/500克 2.30 2.00 15.00%
四季豆 蔬菜 新鲜一级 元/500克 4.00 6.00 -33.33%
茄子 蔬菜 新鲜一级 元/500克 3.00 4.70 -36.17%
胡萝卜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 3.70 3.70
白花菜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 2.70 2.60 3.85%
老南瓜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 1.40 2.40 -41.67%
冬瓜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 1.00 1.60 -37.50%
菠菜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 6.00 5.00 20.00%
韭菜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 4.00 4.00
蔬菜 新鲜一级 元/500克 6.00 6.00
上海青 蔬菜 新鲜一级 元/500克 2.40 3.00 -20.00%
苦瓜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 3.00 7.70 -61.04%
口蘑 蔬菜 新鲜一级 元/500克 12.00 12.00
香菇 蔬菜 新鲜一级 元/500克 8.00 8.00
油麦菜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 2.00 1.80 11.11%
丝瓜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 7.00 7.00
食用盐 调味品和调料 含碘盐,市场主销品牌,袋装 元/500克 2.00 2.00
白砂糖 调味品和调料 袋装 元/500克 4.50 4.50
大蒜 调味品和调料 中等,瓣蒜 元/500克 4.70 6.00 -21.67%
生姜 调味品和调料 中等,老姜 元/500克 5.00 4.60 8.70%
干辣椒 调味品和调料 中等 元/500克 20.00 20.00
干花椒 调味品和调料 中等,红花椒 元/500克 50.00 50.00
豆腐 其它食品
元/500克 3.00 3.00


【打印本页】 【关闭窗口】
党政机关

主办:高县人民政府办公室 运行管理:高县人民政府办公室 联系电话:0831-5419777

政府网站标识码:5115250001   川公网安备 51152502000120号 蜀ICP备05031325号-1

./t20260427_2223388_wap.html