2025年第10批农机购置与应用补贴购机者信息表

信息发布:高县农业农村局 | 发布日期:2026-03-24 11:29:09
高县享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
申请编码 购机者 补贴机具 补贴资金
所在乡(镇) 购机者姓名 机具品目 生产厂家 产品名称 购买机型 经销商 购买数量(台) 单台销售价格(元) 配套机具最终补贴额 单台省补贴 单台市补贴 单台县补贴 单台中央补贴 总补贴额(元)
5115250125000845 庆符镇 星光村 黄泥组 付应奎 碾米机 四川东缘农业装备有限公司 碾米机 6N-40 宜宾市叙州区金农国民五金经营部 1.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00
5115250125000846 庆符镇 星光村 黄泥组 付应奎 饲料(草)粉碎机 四川东缘农业装备有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 宜宾市叙州区金农国民五金经营部 1.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 120.00
5115250125000847 庆符镇 清溪村 3组 罗文书 微型耕耘机 重庆伊格斯机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 宜宾临港开发区淼川机电经营部 1.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 640.00 640.00
5115250125000848 庆符镇 苗儿村 10 袁天全 微型耕耘机 重庆锐博优农机有限公司 微耕机 1WG4.0-105FQ-Z 宜宾临港开发区淼川机电经营部 1.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 640.00 640.00
5115250125000849 庆符镇 百通村 8组 黄先明 饲料(草)粉碎机 四川井禾机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 宜宾市翠屏区农惠兴机械经营部 1.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 120.00
5115250125000850 庆符镇 金星村 顺河组 李氏强 脱粒机 贵州达榕盛农机制造有限公司 玉米脱粒机 5TY-710-90 高县晏力农机有限公司 1.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.00 87.00
5115250125000851 庆符镇 水鸭村 4组 樊增兵 微型耕耘机 重庆科川机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 高县晏力农机有限公司 1.00 2200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 640.00 640.00
5115250125000852 庆符镇 普陀村 1组 黄正容 饲料(草)粉碎机 四川东缘农业装备有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 宜宾市叙州区金农国民五金经营部 1.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 120.00
5115250125000853 庆符镇 水井村 5组 方和均 修剪机 永康市瑞助工具有限公司 茶树修剪机 3CX-700D 宜宾市翠屏区鑫振朋五金经营部 1.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330.00 330.00
5115250125000854 庆符镇 白岩村 5组 罗加友 修剪机 永康市瑞助工具有限公司 茶树修剪机 3CX-700D 宜宾市临港经开区冀芮祥五金产品经营部(个体工商户) 1.00 1100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330.00 330.00
5115250125000856 庆符镇 苽芦社区 9组 廖永贵 微型耕耘机 重庆市耕霸机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 宜宾市翠屏区鼎健农业机械经营部 1.00 1900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 640.00 640.00
5115250125000857 庆符镇 清溪村 8组 王开举 微型耕耘机 重庆科川机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 高县晏力农机有限公司 1.00 2200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 640.00 640.00
5115250125000858 庆符镇 金星村 马家组 卢孝平 脱粒机 贵州达榕盛农机制造有限公司 玉米脱粒机 5TY-710-90 高县晏力农机有限公司 1.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.00 87.00
5115250125000859 庆符镇 普陀村 9组 杨志均 微型耕耘机 重庆市耕霸机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 高县晏力农机有限公司 1.00 2200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 640.00 640.00
5115250125000860 庆符镇 金星村 马家组 王永兰 脱粒机 贵州达榕盛农机制造有限公司 玉米脱粒机 5TY-710-90 高县晏力农机有限公司 1.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.00 87.00
5115250125000861 庆符镇 骆家村 5组 温成贵 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-U75A 宜宾市神隆农业装备有限公司 1.00 59999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14400.00 14400.00
5115250125000862 庆符镇 永联村 13组 罗金全 微型耕耘机 重庆力宁机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 宜宾市翠屏区朝阳四海农机经营部 1.00 1850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 640.00 640.00
5115250125000863 庆符镇 百通村 9组 孙井兵 微型耕耘机 重庆力宁机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 宜宾市翠屏区杰顺农机经营部 1.00 1850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 640.00 640.00
5115250125000865 庆符镇 泡桐社区 2组 陈志强 微型耕耘机 安徽春风农林机械制造股份有限公司 微耕机 1WG-4.05L 高县晏力农机有限公司 1.00 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 890.00 890.00
5115250125000866 庆符镇 四烈村 长湾 李吉富 脱粒机 贵州达榕盛农机制造有限公司 玉米脱粒机 5TY-710-90 高县晏力农机有限公司 1.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.00 87.00
5115250125000867 庆符镇 五公村 2 严增义 碾米机 乐山艾尔特农业机械科技有限公司 碾米机 6N-40 宜宾市翠屏区正源农机经营部 1.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00
5115250125000868 庆符镇 五公村 2 严增义 饲料(草)粉碎机 乐山艾尔特农业机械科技有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 宜宾市翠屏区正源农机经营部 1.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 120.00
5115250125000869 庆符镇 永联村 12组 张树方 饲料(草)粉碎机 四川东缘农业装备有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 冯立军 1.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 120.00
5115250125000870 庆符镇 金星村 大湾组 吴明珍 脱粒机 贵州达榕盛农机制造有限公司 玉米脱粒机 5TY-710-90 高县晏力农机有限公司 1.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.00 87.00
5115250125000871 庆符镇 四烈村 8组 郭光权 脱粒机 贵州达榕盛农机制造有限公司 玉米脱粒机 5TY-710-90 高县晏力农机有限公司 1.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.00 87.00
5115250125000872 庆符镇 金星村 顺河组 周孔银 脱粒机 贵州达榕盛农机制造有限公司 玉米脱粒机 5TY-710-90 高县晏力农机有限公司 1.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.00 87.00
5115250125000874 庆符镇 四烈村 干洞组 李玉容 碾米机 四川东缘农业装备有限公司 碾米机 6N-40 宜宾市叙州区金农国民五金经营部 1.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00
5115250125000877 庆符镇 二龙村 4组 张忻 微型耕耘机 重庆科川机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 高县晏力农机有限公司 1.00 2200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 640.00 640.00
5115250125000880 庆符镇 丛木村 4组 严巨康 饲料(草)粉碎机 四川东缘农业装备有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 宜宾市叙州区金农国民五金经营部 1.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 120.00
5115250125000881 庆符镇 金鱼村 6组 刘仕兰 饲料(草)粉碎机 乐山艾尔特农业机械科技有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 宜宾市翠屏区正源农机经营部 1.00 510.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 120.00
5115250125000884 庆符镇 黄荆村 6组 赵小华 修剪机 永康市瑞助工具有限公司 茶树修剪机 3CX-700D 宜宾市翠屏区鑫振朋五金经营部 1.00 1100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330.00 330.00
5115250125000885 庆符镇 金星村 青杠组 何炳贤 碾米机 四川东缘农业装备有限公司 碾米机 6N-40 宜宾市叙州区金农国民五金经营部 1.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00
5115250125000886 庆符镇 西江村 5组 王福莲 饲料(草)粉碎机 井研县中信机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 宜宾市叙州区胡氏五金农机经营部 1.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 120.00
5115250125000887 庆符镇 白岩村 1组 严世英 修剪机 安徽翼疆园林机电设备贸易有限公司 茶树修剪机 3CX-700DA 高县阿虎电动工具经营部 1.00 1400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330.00 330.00
5115250125000889 庆符镇 清溪村 3组 王华贵 微型耕耘机 重庆市耕霸机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 高县晏力农机有限公司 1.00 2200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 640.00 640.00
5115250125000890 庆符镇 游鱼村 7组 陈远红 碾米机 四川东缘农业装备有限公司 碾米机 6N-40 冯立军 1.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00
5115250125000891 庆符镇 二龙村 5组 陈再兵 微型耕耘机 重庆力宁机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 宜宾市翠屏区德琼农机经营部 1.00 1850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 640.00 640.00
5115250125000893 庆符镇 二龙村 6组 文楚云 饲料(草)粉碎机 乐山艾尔特农业机械科技有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 宜宾市翠屏区正源农机经营部 1.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 120.00
5115250125000894 庆符镇 二龙村 6组 文楚云 碾米机 乐山艾尔特农业机械科技有限公司 碾米机 6N-40 宜宾市翠屏区正源农机经营部 1.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00
5115250125000895 庆符镇 葛藤村 5组 赵坤前 碾米机 乐山市川特机电科技有限公司 分离式稻谷碾米机 6N-40 高县庆符镇大朋农机经营部(个体工商户) 1.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00
5115250125000896 庆符镇 葛藤村 5 赵坤前 饲料(草)粉碎机 乐山市川特机电科技有限公司 齿爪式饲料粉碎机 9FC-21 高县庆符镇大朋农机经营部(个体工商户) 1.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 120.00
5115250125000897 庆符镇 西江村 6组 杨杰 碾米机 乐山市川特机电科技有限公司 分离式稻谷碾米机 6N-40 高县庆符镇大朋农机经营部(个体工商户) 1.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00
5115250125000898 庆符镇 西江村 6 杨杰 饲料(草)粉碎机 乐山市川特机电科技有限公司 齿爪式饲料粉碎机 9FC-21 高县庆符镇大朋农机经营部(个体工商户) 1.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 120.00
5115250125000900 庆符镇 游鱼村 8组 张树平 脱粒机 贵州达榕盛农机制造有限公司 玉米脱粒机 5TY-710-90S 高县晏力农机有限公司 1.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.00 87.00
5115250125000901 庆符镇 河心村 7组 吴俊前 修剪机 永康市瑞助工具有限公司 茶树修剪机 3CX-700D 宜宾市翠屏区鑫振朋五金经营部 1.00 1100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330.00 330.00
5115250125000906 庆符镇 白岩村 7组 王知连 修剪机 安徽翼疆园林机电设备贸易有限公司 茶树修剪机 3CX-700DA 高县阿虎电动工具经营部 1.00 1400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330.00 330.00
5115250125000907 庆符镇 丛木村 4组 张俊生 田园管理机 重庆安晓机械有限公司 田园管理机 3TGQ-4.0B-7 宜宾市翠屏区鼎健农业机械经营部 1.00 4000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 640.00 640.00
5115250125000908 庆符镇 星光村 华稿组 付宗银 脱粒机 贵州达榕盛农机制造有限公司 玉米脱粒机 5TY-710-90 高县晏力农机有限公司 1.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.00 87.00
5115250125000910 庆符镇 水井村 2组 黄祖贵 微型耕耘机 重庆雄狮机械有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 高县庆符镇信诚农机店 1.00 2200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 640.00 640.00
5115250125000912 庆符镇 丛木村 5组 黄炳刚 碾米机 四川井禾机械制造有限公司 碾米机 6N-40 宜宾市翠屏区农惠兴机械经营部 1.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00
5115250125000913 庆符镇 丛木村 5组 黄炳刚 饲料(草)粉碎机 四川井禾机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 宜宾市翠屏区农惠兴机械经营部 1.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 120.00
5115250125000914 庆符镇 水鸭村 5 王纪文 碾米机 乐山艾尔特农业机械科技有限公司 碾米机 6N-40G 宜宾市翠屏区正源农机经营部 1.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00
5115250125000915 庆符镇 水井村 2 何勇 微型耕耘机 重庆力宁机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 宜宾市翠屏区青岷农业机械经营部 1.00 1850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 640.00 640.00
5115250125000916 庆符镇 苗儿村 11 何香 饲料(草)粉碎机 乐山艾尔特农业机械科技有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 宜宾市翠屏区正源农机经营部 1.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 120.00
5115250125000917 庆符镇 苗儿村 11 何香 碾米机 乐山艾尔特农业机械科技有限公司 碾米机 6N-40 宜宾市翠屏区正源农机经营部 1.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00
5115250125000918 庆符镇 苽芦社区 14 黄忠琼 碾米机 乐山博世科技有限公司 碾米机 6N-40 宜宾市翠屏区兴田农业机械经营部 1.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00
5115250125000919 庆符镇 苽芦社区 14 黄忠琼 饲料(草)粉碎机 乐山博世科技有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 宜宾市翠屏区兴田农业机械经营部 1.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 120.00
5115250125000921 庆符镇 百通村 8组 黄先明 碾米机 四川井禾机械制造有限公司 碾米机 6N-40 宜宾市翠屏区农惠兴机械经营部 1.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00
5115250125000922 庆符镇 苽芦社区 8组 杨为华 碾米机 四川东缘农业装备有限公司 碾米机 6N-40 宜宾市叙州区金农国民五金经营部 1.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00
5115250125000926 庆符镇 西江村 7 何夕兰 碾米机 乐山艾尔特农业机械科技有限公司 碾米机 6N-40 宜宾市翠屏区正源农机经营部 1.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00
5115250125000927 庆符镇 西江村 7 何夕兰 饲料(草)粉碎机 乐山艾尔特农业机械科技有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 宜宾市翠屏区正源农机经营部 1.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 120.00
5115250125000929 庆符镇 葛藤村 7 谢加明 碾米机 乐山艾尔特农业机械科技有限公司 碾米机 6N-40 宜宾市翠屏区正源农机经营部 1.00 710.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00
5115250125000930 庆符镇 葛藤村 7 谢加明 饲料(草)粉碎机 乐山艾尔特农业机械科技有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 宜宾市翠屏区正源农机经营部 1.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 120.00
5115250125000934 庆符镇 清溪村 3 文虎强 碾米机 乐山艾尔特农业机械科技有限公司 碾米机 6N-40G 宜宾市翠屏区正源农机经营部 1.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00
5115250125000936 庆符镇 水井村 4组 贾仲英 饲料(草)粉碎机 四川东缘农业装备有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 宜宾市叙州区金农国民五金经营部 1.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 120.00
5115250125000941 庆符镇 河心村 4组 袁礼群 微型耕耘机 重庆市耕霸机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 高县晏力农机有限公司 1.00 2200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 640.00 640.00
5115250125000942 庆符镇 金鱼村 6组 李平福 微型耕耘机 重庆市耕霸机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 高县晏力农机有限公司 1.00 2200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 640.00 640.00
5115250125000947 庆符镇 四烈村 鱼池组 陈绍秀 脱粒机 贵州达榕盛农机制造有限公司 玉米脱粒机 5TY-710-90 高县晏力农机有限公司 1.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.00 87.00
5115250225000499 文江镇 云山村 苦茶溪组 赵永林 叶类采收机 台州黄岩晟鸿机电有限公司 采茶机 4CD-30 宜宾市翠屏区金泸五金工具经营部 1.00 1050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 360.00
5115250225000500 文江镇 大桥村 新田组 熊树珍 修剪机 台州黄岩晟鸿机电有限公司 茶树修剪机 3CX-750D 宜宾市翠屏区金泸五金工具经营部 1.00 1050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330.00 330.00
5115250225000501 文江镇 云山村 长田榜组 李正秀 修剪机 台州黄岩晟鸿机电有限公司 茶树修剪机 3CX-750D 宜宾市翠屏区金泸五金工具经营部 1.00 1050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330.00 330.00
5115250225000502 文江镇 大桥村 新田组 朱绍华 修剪机 永康市瑞助工具有限公司 茶树修剪机 3CX-700D 高县文江镇敏智机电商行 1.00 1200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330.00 330.00
5115250225000504 文江镇 云山村 长田榜组 周德连 修剪机 台州黄岩晟鸿机电有限公司 茶树修剪机 3CX-750D 宜宾市翠屏区金泸五金工具经营部 1.00 1050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330.00 330.00
5115250225000505 文江镇 云山村 长田榜组 周德连 叶类采收机 永康市瑞助工具有限公司 采茶机 4CD-30 宜宾市临港经开区冀芮祥五金产品经营部(个体工商户) 1.00 1200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 360.00
5115250225000506 文江镇 大桥村 屋基田组 郭联芬 叶类采收机 永康市瑞助工具有限公司 采茶机 4CD-30 宜宾市临港经开区冀芮祥五金产品经营部(个体工商户) 1.00 1200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 360.00
5115250225000507 文江镇 大桥村 屋基田组 郭联芬 修剪机 台州黄岩晟鸿机电有限公司 茶树修剪机 3CX-750D 宜宾市翠屏区金泸五金工具经营部 1.00 1050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330.00 330.00
5115250225000508 文江镇 大桥村 花滩组 洪祥容 叶类采收机 永康市瑞助工具有限公司 采茶机 4CD-30 宜宾市临港经开区冀芮祥五金产品经营部(个体工商户) 1.00 1200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 360.00
5115250225000509 文江镇 大桥村 中心组 曹和金 微型耕耘机 重庆市耕霸机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) 宜宾市临港经开区林淼农机经营部(个体工商户) 1.00 2650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 890.00 890.00
5115250225000510 文江镇 大桥村 马道组 喻勋田 叶类采收机 永康市瑞助工具有限公司 采茶机 4CD-30 高县文江镇敏智机电商行 1.00 1200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 360.00
5115250225000511 文江镇 大桥村 马道组 喻勋田 修剪机 永康市瑞助工具有限公司 茶树修剪机 3CX-700D 宜宾市翠屏区鑫振朋五金经营部 1.00 1100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330.00 330.00
5115250225000515 文江镇 凉村社区 太平组 王绍邦 叶类采收机 永康市瑞助工具有限公司 采茶机 4CD-30 宜宾市临港经开区冀芮祥五金产品经营部(个体工商户) 1.00 1200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 360.00
5115250225000516 文江镇 云山村 黄角田组 周全章 碾米机 乐山博世科技有限公司 碾米机 6N-40 宜宾市翠屏区杰顺农机经营部 1.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00
5115250225000517 文江镇 花庄村 兴隆组 杨在莲 修剪机 永康市瑞助工具有限公司 茶树修剪机 3CX-700D 宜宾市翠屏区鑫振朋五金经营部 1.00 1100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330.00 330.00
5115250225000518 文江镇 云山村 苦茶溪组 代运松 叶类采收机 永康市瑞助工具有限公司 采茶机 4CD-30 高县文江镇敏智机电商行 1.00 1150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 360.00
5115250225000519 文江镇 籁笏村 大水井组 王玉怀 微型耕耘机 重庆彪汉农业机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 宜宾市临港经开区楠超机械设备经营部(个体工商户) 1.00 2150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 640.00 640.00
5115250225000520 文江镇 云山村 榜中间组 张勇 叶类采收机 永康市瑞助工具有限公司 采茶机 4CD-30 宜宾市临港经开区冀芮祥五金产品经营部(个体工商户) 1.00 1200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 360.00
5115250225000521 文江镇 云山村 榜中间组 张勇 修剪机 永康市瑞助工具有限公司 茶树修剪机 3CX-700D 宜宾市翠屏区鑫振朋五金经营部 1.00 1100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330.00 330.00
5115250225000522 文江镇 黄泥村 茶山头组 王成英 修剪机 永康市瑞助工具有限公司 茶树修剪机 3CX-700D 高县文江镇敏智机电商行 1.00 1100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330.00 330.00
5115250225000523 文江镇 凉村社区 祠堂组 喻正初 饲料(草)粉碎机 卫辉市德亿机械有限公司 饲料粉碎机 9FZ-55-20 宜宾市翠屏区鼎健农业机械经营部 1.00 2500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115250225000524 文江镇 凉村社区 祠堂组 喻正初 饲料混合机 卫辉市德亿机械有限公司 立式饲料混合机 9HLP-1000 宜宾市翠屏区鼎健农业机械经营部 1.00 2900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 880.00 880.00
5115250225000525 文江镇 腾然村 1组 罗金声 修剪机 台州黄岩晟鸿机电有限公司 茶树修剪机 3CX-750D 宜宾市翠屏区金泸五金工具经营部 1.00 1050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330.00 330.00
5115250225000526 文江镇 云山村 包家咀组 刘书玲 修剪机 永康市瑞助工具有限公司 茶树修剪机 3CX-700D 宜宾市翠屏区鑫振朋五金经营部 1.00 1020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330.00 330.00
5115250225000527 文江镇 云山村 包家咀组 刘书玲 叶类采收机 永康市瑞助工具有限公司 采茶机 4CD-30 高县文江镇敏智机电商行 1.00 1050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 360.00
5115250225000528 文江镇 云山村 三皮埂组9号 曹绍秀 碾米机 井研县华达机械制造有限公司 碾米机 6N-40 宜宾市翠屏区力力农业机械经营部 1.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00
5115250225000529 文江镇 云山村 三皮埂组9号 曹绍秀 修剪机 台州黄岩晟鸿机电有限公司 茶树修剪机 3CX-750D 宜宾市翠屏区金泸五金工具经营部 1.00 1050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330.00 330.00
5115250225000530 文江镇 云山村 大屋基组 王家福 叶类采收机 永康市瑞助工具有限公司 采茶机 4CD-30 宜宾市临港经开区冀芮祥五金产品经营部(个体工商户) 1.00 1200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 360.00
5115250225000531 文江镇 腾龙社区 21组 何焕银 饲料(草)粉碎机 井研县中信机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 黄建 1.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 120.00
5115250225000532 文江镇 云山村 长田榜组 曹家玉 叶类采收机 永康市瑞助工具有限公司 采茶机 4CD-30 宜宾市翠屏区鑫振朋五金经营部 1.00 1200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 360.00
5115250225000533 文江镇 云山村 长田榜组 曹家玉 修剪机 永康市瑞助工具有限公司 茶树修剪机 3CX-700D 宜宾市叙州区翼珙博五金经营部(个体工商户) 1.00 1100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330.00 330.00
5115250225000534 文江镇 云山村 大屋基组 王家福 修剪机 永康市瑞助工具有限公司 茶树修剪机 3CX-700D 高县文江镇敏智机电商行 1.00 1200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330.00 330.00
5115250225000535 文江镇 黄泥村 5组 毛永付 修剪机 永康市瑞助工具有限公司 茶树修剪机 3CX-700D 宜宾市叙州区翼珙博五金经营部(个体工商户) 1.00 1100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330.00 330.00
5115250225000536 文江镇 大桥村 马道组 喻洪平 叶类采收机 永康市瑞助工具有限公司 采茶机 4CD-30 高县文江镇敏智机电商行 1.00 1150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 360.00
5115250225000537 文江镇 大桥村 马道组 喻洪平 修剪机 永康市瑞助工具有限公司 茶树修剪机 3CX-700D 宜宾市翠屏区鑫振朋五金经营部 1.00 1100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330.00 330.00
5115250225000538 文江镇 花庄村 龙塘组 杨春雷 修剪机 永康市瑞助工具有限公司 茶树修剪机 3CX-700D 高县文江镇敏智机电商行 1.00 1200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330.00 330.00
5115250225000539 文江镇 花庄村 龙塘组 杨春雷 叶类采收机 永康市瑞助工具有限公司 采茶机 4CD-30 高县文江镇敏智机电商行 1.00 1050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 360.00
5115250225000540 文江镇 大桥村 7组 喻敏 叶类采收机 永康市瑞助工具有限公司 采茶机 4CD-30 高县文江镇敏智机电商行 1.00 1050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 360.00
5115250225000541 文江镇 大桥村 花滩组 刘厚容 叶类采收机 永康市瑞助工具有限公司 采茶机 4CD-30 高县文江镇敏智机电商行 1.00 1050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 360.00
5115250225000542 文江镇 文江村 小湾组 袁平英 修剪机 永康市瑞助工具有限公司 茶树修剪机 3CX-700D 宜宾市翠屏区鑫振朋五金经营部 1.00 1100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330.00 330.00
5115250225000543 文江镇 凉风村 枷单岩组 惠恒先 修剪机 安徽翼疆园林机电设备贸易有限公司 茶树修剪机 3CX-700DA 高县阿虎电动工具经营部 1.00 1400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330.00 330.00
5115250225000544 文江镇 石龙村 凉风组1号 陈洪付 修剪机 安徽翼疆园林机电设备贸易有限公司 茶树修剪机 3CX-700DA 高县阿虎电动工具经营部 1.00 1400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330.00 330.00
5115250225000545 文江镇 凉风村 枷单岩组 惠恒先 叶类采收机 永康市首程工贸有限公司 电动采茶机 4CD-30C 高县阿虎电动工具经营部 1.00 1050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 360.00
5115250225000546 文江镇 七宝村 1组 张忠城 修剪机 永康市瑞助工具有限公司 茶树修剪机 3CX-700D 高县文江镇敏智机电商行 1.00 1250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330.00 330.00
5115250225000547 文江镇 七宝村 寺组 马成福 修剪机 永康市瑞助工具有限公司 茶树修剪机 3CX-700D 宜宾市叙州区翼珙博五金经营部(个体工商户) 1.00 1100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330.00 330.00
5115250225000548 文江镇 腾然村 马安山组 罗彬方 修剪机 永康市瑞助工具有限公司 茶树修剪机 3CX-700D 宜宾市叙州区翼珙博五金经营部(个体工商户) 1.00 1100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330.00 330.00
5115250225000549 文江镇 腾然村 向家山组 冷华军 叶类采收机 永康市瑞助工具有限公司 采茶机 4CD-30 高县文江镇敏智机电商行 1.00 1050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 360.00
5115250225000550 文江镇 腾然村 向家山组 冷华军 修剪机 永康市瑞助工具有限公司 茶树修剪机 3CX-700D 高县文江镇敏智机电商行 1.00 1350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330.00 330.00
5115250225000551 文江镇 七宝村 华匠嘴组 吴德纯 叶类采收机 永康市瑞助工具有限公司 采茶机 4CD-30 高县文江镇敏智机电商行 1.00 1050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 360.00
5115250225000552 文江镇 云山村 鹅公田组 严友家 修剪机 安徽翼疆园林机电设备贸易有限公司 茶树修剪机 3CX-700DA 高县阿虎电动工具经营部 1.00 1400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330.00 330.00
5115250225000553 文江镇 云山村 鹅公田组 严友家 叶类采收机 永康市首程工贸有限公司 电动采茶机 4CD-30C 高县阿虎电动工具经营部 1.00 1050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 360.00
