2025年第12批农机购置与应用补贴购机者信息

信息发布:高县农业农村局 | 发布日期:2026-04-23 10:22:32
高县享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
申请编码 购机者 补贴机具 补贴资金
所在乡(镇) 购机者姓名 机具品目 生产厂家 产品名称 购买机型 经销商 购买数量(台) 单台销售价格(元) 配套机具最终补贴额 单台省补贴 单台市补贴 单台县补贴 单台中央补贴 总补贴额(元)
5115250125001085 庆符镇 星光村 白果组 罗光明 碾米机 四川东缘农业装备有限公司 碾米机 6N-40 宜宾市叙州区金农国民五金经营部 1.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00
5115250125001086 庆符镇 星光村 白果组 罗光明 脱粒机 贵州达榕盛农机制造有限公司 玉米脱粒机 5TY-710-90 高县晏力农机有限公司 1.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.00 87.00
5115250125001088 庆符镇 泡桐社区 8组 吕代元 碾米机 井研县华达机械制造有限公司 碾米机 6N-40 宜宾市临港经开区林淼农机经营部 1.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00
5115250125001090 庆符镇 葛藤村 3组 王怀友 修剪机 温州风暴智能科技有限公司 电动修枝剪 3JB-40C 泸州市龙马潭区馨晨金属工具经营部 1.00 908.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115250125001091 庆符镇 水塘村 6组 贾庭川 微型耕耘机 重庆彪汉农业机械有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 宜宾市南溪区川丰农机经营部 1.00 2980.00 0.00 0.00 0.00 0.00 890.00 890.00
5115250125001092 庆符镇 葛藤村 3组 宋成春 修剪机 温州风暴智能科技有限公司 电动修枝剪 3JB-40C 泸州市龙马潭区馨晨金属工具经营部 1.00 908.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115250125001093 庆符镇 骆家村 4组 王伟均 修剪机 温州风暴智能科技有限公司 电动修枝剪 3JB-40C 泸州市龙马潭区馨晨金属工具经营部 1.00 908.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115250125001094 庆符镇 清溪村 6组 何夕芬 碾米机 乐山艾尔特农业机械科技有限公司 碾米机 6N-40 高县晏力农机有限公司 1.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00
5115250125001095 庆符镇 清溪村 6组 何夕芬 饲料(草)粉碎机 乐山艾尔特农业机械科技有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 高县晏力农机有限公司 1.00 650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 120.00
5115250125001096 庆符镇 河心村 2组 王仪聪 修剪机 云南永商工贸集团有限公司 果树修剪机 YS-3GXD40A 高县庆符镇翰笙农机具经营部 1.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115250125001097 庆符镇 黄桷社区 9组 严小松 碾米机 乐山艾尔特农业机械科技有限公司 碾米机 6N-40G 宜宾市翠屏区正源农机经营部 1.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00
5115250125001098 庆符镇 五公村 5组 傅元琼 修剪机 云南永商工贸集团有限公司 果树修剪机 YS-3GXD40A 高县庆符镇翰笙农机具经营部 1.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115250125001099 庆符镇 河心村 6组 严为均 修剪机 温州风暴智能科技有限公司 电动修枝剪 3JB-40C 泸州市龙马潭区馨晨金属工具经营部 1.00 908.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115250125001100 庆符镇 金星村 大池组 管正均 微型耕耘机 重庆雄狮机械有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 高县庆符镇信诚农机店 1.00 1800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 640.00 640.00
5115250125001101 庆符镇 西江村 2组 卢国孝 修剪机 云南永商工贸集团有限公司 果树修剪机 YS-3GXD40A 高县庆符镇翰笙农机具经营部 1.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115250125001102 庆符镇 五公村 6组 付光伦 饲料(草)粉碎机 井研县中信机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 宜宾市翠屏区朝阳四海农机经营部 1.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 120.00
5115250125001103 庆符镇 小靖社区 8组 杨朝军 微型耕耘机 重庆市耕霸机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 高县晏力农机有限公司 1.00 1900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 640.00 640.00
5115250225000674 文江镇 籁笏村 狮子组 王书贵 微型耕耘机 重庆彪汉农业机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 宜宾市翠屏区云鼎机械经营部 1.00 2150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 640.00 640.00
5115250225000675 文江镇 黄泥村 田竹林组 朱孝珍 饲料(草)粉碎机 井研县中信机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 宜宾市翠屏区兴田农业机械经营部(个体工商户) 1.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 120.00
5115250225000676 文江镇 石龙村 天星组 杨兴会 修剪机 永康市瑞助工具有限公司 茶树修剪机 3CX-700D 高县文江镇敏智机电商行 1.00 1350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330.00 330.00
5115250225000677 文江镇 文江村 2组 吴学青 修剪机 永康市瑞助工具有限公司 茶树修剪机 3CX-700D 高县文江镇敏智机电商行 1.00 1350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330.00 330.00
5115250225000678 文江镇 黄泥村 石院子组 何夕忠 修剪机 永康市瑞助工具有限公司 茶树修剪机 3CX-700D 高县文江镇敏智机电商行 1.00 1350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330.00 330.00
5115250225000679 文江镇 黄泥村 石院子组 罗涛飞 修剪机 永康市瑞助工具有限公司 茶树修剪机 3CX-700D 宜宾市翠屏区牧金机电产品经营部 1.00 1100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330.00 330.00
5115250225000680 文江镇 云山村 烂坝组 张功友 饲料(草)粉碎机 乐山艾尔特农业机械科技有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 宜宾市翠屏区正源农机经营部 1.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 120.00
5115250225000681 文江镇 云山村 烂坝组 张功友 碾米机 乐山艾尔特农业机械科技有限公司 碾米机 6N-40G 宜宾市翠屏区正源农机经营部 1.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00
5115250225000682 文江镇 云山村 榜中间组 王利加 碾米机 乐山艾尔特农业机械科技有限公司 碾米机 6N-40 宜宾市翠屏区正源农机经营部 1.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00
5115250225000683 文江镇 云山村 榜中间组 王利加 饲料(草)粉碎机 乐山艾尔特农业机械科技有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 宜宾市翠屏区正源农机经营部 1.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 120.00
5115250225000684 文江镇 同心村 1组 郑永琴 饲料(草)粉碎机 井研县中信机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 黄建 1.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 120.00
5115250225000685 文江镇 黄泥村 石院子组 罗涛飞 叶类采收机 永康市瑞助工具有限公司 采茶机 4CD-30 宜宾市翠屏区牧金机电产品经营部 1.00 1200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 360.00
5115250225000686 文江镇 腾然村 院墙组 罗家孟 微型耕耘机 重庆浴火机械有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 宜宾市翠屏区朝阳四海农机经营部 1.00 1850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 640.00 640.00
5115250225000687 文江镇 胜利村 石山子组 叶家贵 微型耕耘机 重庆市耕霸机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) 高县晏力农机有限公司 1.00 2780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 890.00 890.00
5115250225000688 文江镇 云山村 土地湾组 朱孝超 微型耕耘机 重庆市耕霸机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 宜宾市翠屏区陈浩五金机电经营部 1.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 640.00 640.00
5115250225000689 文江镇 胜利村 桂花坡组 邓甫信 微型耕耘机 重庆锐博优农机有限公司 微耕机 1WG4.0-105FQ-Z 宜宾市临港经开区林淼农机经营部(个体工商户) 1.00 1900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 640.00 640.00
5115250225000690 文江镇 胜利村 5组 邓正彬 微型耕耘机 重庆锐博优农机有限公司 微耕机 1WG4.0-105FQ-Z 宜宾市临港经开区林淼农机经营部(个体工商户) 1.00 1900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 640.00 640.00
5115250225000691 文江镇 胜利村 石鱼嘴组 黄远彬 微型耕耘机 重庆锐博优农机有限公司 微耕机 1WG4.0-105FQ-Z 宜宾市临港经开区林淼农机经营部(个体工商户) 1.00 1900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 640.00 640.00
5115250325000393 罗场镇 红旗村 2组 徐烈 碾米机 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 碾米机 6N-40 宜宾市翠屏区兴田农业机械经营部 1.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00
5115250325000394 罗场镇 红旗村 2组 徐烈 饲料(草)粉碎机 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 宜宾市翠屏区兴田农业机械经营部 1.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 120.00
5115250325000395 罗场镇 红旗村 2组 邓才英 修剪机 永康市瑞助工具有限公司 茶树修剪机 3CX-700D 新都区高腾盛园林经营部 1.00 1300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330.00 330.00
5115250325000396 罗场镇 翰笙社区 南华街 王化金 微型耕耘机 重庆家户农机有限公司 微耕机 1WGCZ4.05-100B 宜宾市叙州区林秀英农机经营部 1.00 2980.01 0.00 0.00 0.00 0.00 890.00 890.00
5115250325000397 罗场镇 天堂村 七一组 杨付才 微型耕耘机 重庆迈锐驰机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 宜宾市叙州区林秀英农机经营部 1.00 2140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 640.00 640.00
5115250325000398 罗场镇 新荣村 桐子湾组 曹云华 饲料(草)粉碎机 乐山市井研县万东机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-20 宜宾市临港经开区盛儒机械设备经营部 1.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 120.00
5115250325000399 罗场镇 新荣村 桐子湾组 曹云华 碾米机 乐山市井研县万东机械制造有限公司 碾米机 6N-40 宜宾市临港经开区盛儒机械设备经营部 1.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00
5115250425000834 沙河镇 凤翔村 6组 罗国宜 碾米机 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 碾米机 6N-40 宜宾市翠屏区兴田农业机械经营部 1.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00
5115250425000835 沙河镇 凤翔村 6组 罗国宜 饲料(草)粉碎机 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 宜宾市翠屏区兴田农业机械经营部 1.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 120.00
5115250425000836 沙河镇 上古村 12组 罗学银 碾米机 乐山市大垒机械制造有限公司 碾米机 6N-40 宜宾市翠屏区博睿机电经营部 1.00 650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00
5115250425000837 沙河镇 上古村 12组 罗学银 饲料(草)粉碎机 乐山市大垒机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 宜宾市翠屏区博睿机电经营部 1.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 120.00
5115250425000838 沙河镇 三八村 6组 姚平 修剪机 温州风暴智能科技有限公司 电动修枝剪 3JB-40C 泸州市龙马潭区馨晨金属工具经营部 1.00 908.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115250425000839 沙河镇 上古村 11组 骆邦金 微型耕耘机 重庆伊格斯机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 宜宾市翠屏区陈浩五金机电经营部 1.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 640.00 640.00
5115250425000840 沙河镇 凤翔村 5组 肖本香 碾米机 乐山博世科技有限公司 碾米机 6N-40 宜宾市翠屏区兴田农业机械经营部 1.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00
5115250425000841 沙河镇 凤翔村 5组 肖本香 饲料(草)粉碎机 乐山博世科技有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 宜宾市翠屏区兴田农业机械经营部 1.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 120.00
5115250425000842 沙河镇 杨柳村 4组 肖子明 修剪机 温州风暴智能科技有限公司 电动修枝剪 3JB-40C 泸州市龙马潭区馨晨金属工具经营部 1.00 908.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115250425000843 沙河镇 上龙村 5组 周春林 碾米机 乐山市创工机械制造有限公司 碾米机 6N-40 宜宾市翠屏区瑞腾建筑机械设备经营部 1.00 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00
5115250425000844 沙河镇 上龙村 5组 周春林 饲料(草)粉碎机 乐山市创工机械制造有限公司 齿爪式饲料粉碎机 9FC-20 宜宾市翠屏区瑞腾建筑机械设备经营部 1.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 120.00
5115250425000845 沙河镇 白庙村 10组 谢公民 饲料(草)粉碎机 四川东缘农业装备有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 宜宾市叙州区翼珙博五金经营部 1.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 120.00
5115250425000846 沙河镇 雪顶村 5组 丁伯清 碾米机 井研县华达机械制造有限公司 碾米机 6N-40 高县胜天镇成均家电农机经营部 1.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00
5115250425000847 沙河镇 凤翔村 5组 罗艳 碾米机 乐山市创工机械制造有限公司 碾米机 6N-40 宜宾市翠屏区瑞腾建筑机械设备经营部 1.00 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00
5115250425000848 沙河镇 凤翔村 5组 罗艳 饲料(草)粉碎机 乐山市创工机械制造有限公司 齿爪式饲料粉碎机 9FC-20 宜宾市翠屏区瑞腾建筑机械设备经营部 1.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 120.00
5115250425000849 沙河镇 凤翔村 1组 李伟章 碾米机 乐山市创工机械制造有限公司 碾米机 6N-40 宜宾市翠屏区瑞腾建筑机械设备经营部 1.00 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00
5115250425000850 沙河镇 凤翔村 1组 李伟章 饲料(草)粉碎机 乐山市创工机械制造有限公司 齿爪式饲料粉碎机 9FC-20 宜宾市翠屏区瑞腾建筑机械设备经营部 1.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 120.00
5115250425000851 沙河镇 大里村 4组 杨龙 碾米机 四川省井研蓬兴机械制造有限公司 碾米机 6N-40 宜宾市临港经开区奥万机械设备经营部 1.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00
5115250425000852 沙河镇 大里村 4组 杨龙 饲料(草)粉碎机 四川省井研蓬兴机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 宜宾市临港经开区奥万机械设备经营部 1.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 120.00
5115250425000853 沙河镇 凤翔村 9组 罗国均 碾米机 四川省井研蓬兴机械制造有限公司 碾米机 6N-40 宜宾市南溪区川丰农机经营部 1.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00
5115250425000854 沙河镇 凤翔村 9组 罗国均 饲料(草)粉碎机 四川省井研蓬兴机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 宜宾市南溪区川丰农机经营部 1.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 120.00
5115250425000855 沙河镇 雪顶村 5组 颜小兰 碾米机 乐山市大垒机械制造有限公司 碾米机 6N-40 宜宾市翠屏区博睿机电经营部 1.00 650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00
5115250425000856 沙河镇 雪顶村 5组 颜小兰 饲料(草)粉碎机 乐山市大垒机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 宜宾市翠屏区博睿机电经营部 1.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 120.00
5115250525001091 来复镇 新南社区 1组 杨泽华 修剪机 温州风暴智能科技有限公司 电动修枝剪 3JB-40C 泸州市龙马潭区馨晨金属工具经营部 1.00 908.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115250525001092 来复镇 百花村 6组 曾学华 修剪机 温州风暴智能科技有限公司 电动修枝剪 3JB-40C 泸州市龙马潭区馨晨金属工具经营部 1.00 908.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115250525001093 来复镇 燕子社区 1组 罗学刚 微型耕耘机 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 高县可久镇小罗农机店 1.00 2200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 640.00 640.00
5115250525001094 来复镇 明朗村 5组 王书明 碾米机 乐山市大垒机械制造有限公司 碾米机 6N-40 宜宾市翠屏区博睿机电经营部 1.00 650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00
5115250525001095 来复镇 明朗村 5组 王书明 饲料(草)粉碎机 乐山市大垒机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 宜宾市翠屏区博睿机电经营部 1.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 120.00
5115250525001096 来复镇 崇新社区 3组 李兴海 微型耕耘机 重庆市耕霸机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) 宜宾市临港经开区林淼农机经营部(个体工商户) 1.00 2700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 890.00 890.00
5115250525001097 来复镇 龙咀村 4组 罗学章 修剪机 温州风暴智能科技有限公司 电动修枝剪 3JB-40C 泸州市龙马潭区馨晨金属工具经营部 1.00 908.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115250525001098 来复镇 响石村 2组 周长文 修剪机 温州风暴智能科技有限公司 电动修枝剪 3JB-40C 泸州市龙马潭区馨晨金属工具经营部 1.00 908.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115250525001099 来复镇 新农村 4组 赵正云 微型耕耘机 重庆美多盈机械有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 宜宾市叙州区张祖琼农机经营部 1.00 2140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 640.00 640.00
5115250525001100 来复镇 金村社区 5组 郑启艮 微型耕耘机 重庆雄展农业有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 高县庆符镇信诚农机店 1.00 1900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 640.00 640.00
5115250525001101 来复镇 新农村 1组 何模芬 碾米机 乐山市东川机械有限公司 碾米机 6N-40 宜宾市翠屏区后和农机经营部 1.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00
5115250525001102 来复镇 新农村 1组 何模芬 饲料(草)粉碎机 乐山市东川机械有限公司 饲料粉碎机 9FC-19 宜宾市翠屏区后和农机经营部 1.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 120.00
5115250525001103 来复镇 金村社区 4组 陈杰 微型耕耘机 重庆科川机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 高县晏力农机有限公司 1.00 1800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 640.00 640.00
5115250525001104 来复镇 大山村 1组 贾立兵 微型耕耘机 重庆市耕霸机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 高县晏力农机有限公司 1.00 1900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 640.00 640.00
5115250525001105 来复镇 崇新社区 12组 李荣东 微型耕耘机 重庆市耕霸机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 宜宾市翠屏区陈浩五金机电经营部 1.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 640.00 640.00
5115250525001106 来复镇 柏香村 1组 张志兵 微型耕耘机 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 高县可久镇小罗农机店 1.00 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 890.00 890.00
5115250525001107 来复镇 太平村 15组 罗明国 微型耕耘机 重庆蛟马动力科技有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 宜宾市翠屏区农惠兴机械经营部 1.00 2200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 640.00 640.00
5115250525001108 来复镇 响石村 3组 赵艮树 修剪机 温州风暴智能科技有限公司 电动修枝剪 3JB-40C 泸州市龙马潭区馨晨金属工具经营部 1.00 908.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115250525001109 来复镇 响石村 1组 何夕全 碾米机 四川井禾机械制造有限公司 碾米机 6N-40 宜宾市翠屏区农惠兴机械经营部 1.00 520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00
5115250525001110 来复镇 响石村 1组 何夕全 饲料(草)粉碎机 四川井禾机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 宜宾市翠屏区农惠兴机械经营部 1.00 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 120.00
5115250525001111 来复镇 新农村 5组 何夕礼 脱粒机 贵州达榕盛农机制造有限公司 玉米脱粒机 5TY-710-90 宜宾市临港经开区林淼农机经营部(个体工商户) 1.00 280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.00 87.00
5115250525001112 来复镇 燕子社区 7组 欧庭学 碾米机 井研县华达机械制造有限公司 碾米机 6N-40 宜宾市临港经开区林淼农机经营部 1.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00
5115250525001113 来复镇 燕子社区 7组 欧庭学 饲料(草)粉碎机 井研县华达机械制造有限公司 齿爪式饲料粉碎机 9FC-20 宜宾市临港经开区林淼农机经营部 1.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 120.00
5115250525001114 来复镇 青杠村 2组 李树分 碾米机 四川井禾机械制造有限公司 碾米机 6N-40 宜宾市翠屏区农惠兴机械经营部 1.00 520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00
5115250525001115 来复镇 青杠村 2组 李树分 饲料(草)粉碎机 四川井禾机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 宜宾市翠屏区农惠兴机械经营部 1.00 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 120.00
5115250525001116 来复镇 燕子社区 7组 周虎 微型耕耘机 重庆市耕霸机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 宜宾市翠屏区陈浩五金机电经营部 1.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 640.00 640.00
5115250525001117 来复镇 燕子社区 7组 毛和平 碾米机 井研县华达机械制造有限公司 碾米机 6N-40 宜宾市临港经开区林淼农机经营部 1.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00
5115250525001118 来复镇 燕子社区 7组 毛和平 饲料(草)粉碎机 井研县华达机械制造有限公司 齿爪式饲料粉碎机 9FC-20 宜宾市临港经开区林淼农机经营部 1.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 120.00
5115250525001119 来复镇 陈垇村 8组 严小林 微型耕耘机 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 宜宾市叙州区郑成丽农机经营部 1.00 2200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 640.00 640.00
5115250525001120 来复镇 龙咀村 6组 程刚 修剪机 温州风暴智能科技有限公司 电动修枝剪 3JB-40C 泸州市龙马潭区馨晨金属工具经营部 1.00 908.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115250525001121 来复镇 明朗村 6组 付树珍 微型耕耘机 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 高县可久镇小罗农机店 1.00 2200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 640.00 640.00
5115250525001122 来复镇 明朗村 6组 付树珍 饲料(草)粉碎机 四川井禾机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 宜宾市翠屏区农惠兴机械经营部 1.00 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 120.00
5115250525001123 来复镇 运动村 7组 杨汝华 饲料(草)粉碎机 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 宜宾市翠屏区惠明农机经营部 1.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 120.00
5115250525001124 来复镇 大屋社区 6组 李西平 修剪机 温州风暴智能科技有限公司 电动修枝剪 3JB-40C 泸州市龙马潭区馨晨金属工具经营部 1.00 908.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115250525001125 来复镇 明朗村 6组 付树珍 碾米机 四川井禾机械制造有限公司 碾米机 6N-40 宜宾市翠屏区农惠兴机械经营部 1.00 520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00
5115250525001126 来复镇 燕子社区 2组 曾加友 碾米机 乐山市创工机械制造有限公司 碾米机 6N-40 宜宾市翠屏区瑞腾建筑机械设备经营部 1.00 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00
5115250525001127 来复镇 百花村 7组 闵文友 微型耕耘机 重庆浴火机械有限公司 微耕机 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) 宜宾市临港经开区盛儒机械设备经营部 1.00 2980.00 0.00 0.00 0.00 0.00 890.00 890.00
5115250625000366 月江镇 福溪社区 2组 李先成 碾米机 井研县中信机械制造有限公司 碾米机 6N-40 宜宾市翠屏区兴田农业机械经营部(个体工商户) 1.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00
5115250625000367 月江镇 福溪社区 2组 李先成 饲料(草)粉碎机 井研县中信机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 宜宾市翠屏区兴田农业机械经营部(个体工商户) 1.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 120.00
5115250625000368 月江镇 川新村 4组 杨文清 饲料(草)粉碎机 乐山市创工机械制造有限公司 齿爪式饲料粉碎机 9FC-20 宜宾市翠屏区瑞腾建筑机械设备经营部 1.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 120.00
5115250625000369 月江镇 川新村 4组 杨文清 碾米机 乐山市创工机械制造有限公司 碾米机 6N-40 宜宾市翠屏区瑞腾建筑机械设备经营部 1.00 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00
5115250625000370 月江镇 中山社区 11组 刘秀年 饲料(草)粉碎机 井研县中信机械制造有限公司 饲料粉碎机 9FC-21 宜宾市翠屏区兴田农业机械经营部(个体工商户) 1.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 120.00
5115250625000371 月江镇 中山社区 11组 刘秀年 碾米机 井研县中信机械制造有限公司 碾米机 6N-40 宜宾市翠屏区兴田农业机械经营部(个体工商户) 1.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00
5115250725000526 胜天镇 五马村 3组 罗家海 修剪机 温州风暴智能科技有限公司 电动修枝剪 3JB-40C 泸州市龙马潭区馨晨金属工具经营部 1.00 908.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115250725000527 胜天镇 共和村 7组 李志均 修剪机 温州风暴智能科技有限公司 电动修枝剪 3JB-40C 泸州市龙马潭区馨晨金属工具经营部 1.00 908.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115250725000528 胜天镇 马鞍村 11组 闻崇炳 修剪机 温州风暴智能科技有限公司 电动修枝剪 3JB-40C 泸州市龙马潭区馨晨金属工具经营部 1.00 908.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115250725000529 胜天镇 汪家村 4组 张家强 碾米机 乐山市井研县万东机械制造有限公司 碾米机 6N-40 宜宾市南溪区川丰农机经营部 1.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00
5115250725000530 胜天镇 农民村 1组 黄惠 修剪机 温州风暴智能科技有限公司 电动修枝剪 3JB-40C 泸州市龙马潭区馨晨金属工具经营部 1.00 908.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115250725000531 胜天镇 共和村 3组 周平英 微型耕耘机 重庆市大足区一力工贸有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 涂仁康 1.00 1850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 640.00 640.00
5115250725000532 胜天镇 共和村 3组 周平英 碾米机 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 碾米机 6N-40 涂仁康 1.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00
