2025年第13批农机购置与应用补贴购机者信息表

信息发布:高县农业农村局 | 发布日期:2026-04-30 09:14:55
高县享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
申请编码 购机者 补贴机具 补贴资金
所在乡(镇) 购机者姓名 机具品目 生产厂家 产品名称 购买机型 经销商 购买数量(台) 单台销售价格(元) 配套机具最终补贴额 单台省补贴 单台市补贴 单台县补贴 单台中央补贴 总补贴额(元)
5115250125001064 庆符镇 四烈村 石头组 肖光荣 修剪机 昆明顺意农机有限公司 果树修剪机 SY-3GXD40A 高县晏力农机有限公司 1.00 780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115250125001066 庆符镇 水井村 7组 贾联恩 修剪机 昆明顺意农机有限公司 果树修剪机 SY-3GXD40A 高县晏力农机有限公司 1.00 780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115250125001067 庆符镇 水鸭村 8组 龚小蓉 修剪机 昆明顺意农机有限公司 果树修剪机 SY-3GXD40A 高县晏力农机有限公司 1.00 780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115250125001068 庆符镇 黄桷社区 6组 何焕旭 修剪机 昆明顺意农机有限公司 果树修剪机 SY-3GXD40A 高县晏力农机有限公司 1.00 780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115250125001069 庆符镇 普陀村 6组 张远学 修剪机 昆明顺意农机有限公司 果树修剪机 SY-3GXD40A 高县晏力农机有限公司 1.00 780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115250125001070 庆符镇 黄桷社区 7组 梁凤明 修剪机 昆明顺意农机有限公司 果树修剪机 SY-3GXD40A 高县晏力农机有限公司 1.00 780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115250125001071 庆符镇 大华村 7组 陈朝元 修剪机 昆明顺意农机有限公司 果树修剪机 SY-3GXD40A 高县晏力农机有限公司 1.00 780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115250125001075 庆符镇 苽芦社区 12组 梁义兰 修剪机 昆明顺意农机有限公司 果树修剪机 SY-3GXD40A 高县晏力农机有限公司 1.00 780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115250125001076 庆符镇 西江村 2组 杨为辉 修剪机 昆明顺意农机有限公司 果树修剪机 SY-3GXD40A 高县晏力农机有限公司 1.00 780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115250125001077 庆符镇 普陀村 6组 严为秀 修剪机 昆明顺意农机有限公司 果树修剪机 SY-3GXD40A 高县晏力农机有限公司 1.00 780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115250125001078 庆符镇 河心村 5组 梁义林 修剪机 昆明顺意农机有限公司 果树修剪机 SY-3GXD40A 高县晏力农机有限公司 1.00 780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115250125001079 庆符镇 清溪村 8组 何均其 修剪机 昆明顺意农机有限公司 果树修剪机 SY-3GXD40A 高县晏力农机有限公司 1.00 780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115250125001080 庆符镇 黄桷社区 7组 卿玉琴 修剪机 昆明顺意农机有限公司 果树修剪机 SY-3GXD40A 高县晏力农机有限公司 1.00 780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115250125001081 庆符镇 河心村 9组 严树文 修剪机 昆明顺意农机有限公司 果树修剪机 SY-3GXD40A 高县复兴镇映科机电销售部 1.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115250125001082 庆符镇 清溪村 3组 王维贵 修剪机 昆明顺意农机有限公司 果树修剪机 SY-3GXD40A 高县晏力农机有限公司 1.00 780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115250125001083 庆符镇 清溪村 6组 黄体珍 修剪机 昆明顺意农机有限公司 果树修剪机 SY-3GXD40A 高县晏力农机有限公司 1.00 780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115250125001087 庆符镇 丛木村 8组 叶金兵 修剪机 昆明顺意农机有限公司 果树修剪机 SY-3GXD40A 高县晏力农机有限公司 1.00 780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115250125001089 庆符镇 黄桷社区 8组 杨为均 修剪机 昆明顺意农机有限公司 果树修剪机 SY-3GXD40A 高县晏力农机有限公司 1.00 780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115250225000658 文江镇 黄泥村 大鱼池组 简乃金 修剪机 昆明顺意农机有限公司 果树修剪机 SY-3GXD40A 宜宾市翠屏区宜拓田五金经营部 1.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115250225000668 文江镇 黄泥村 1组 李加英 修剪机 昆明顺意农机有限公司 果树修剪机 SY-3GXD40A 高县复兴镇映科机电销售部 1.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115250325000390 罗场镇 解放村 2组 田忠林 修剪机 昆明顺意农机有限公司 果树修剪机 SY-3GXD40A 高县复兴镇映科机电销售部 1.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115250325000392 罗场镇 公平村 泡桐湾组 余仕菊 修剪机 昆明顺意农机有限公司 果树修剪机 SY-3GXD40A 高县复兴镇映科机电销售部 1.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115250525001056 来复镇 明朗村 1组 李书容 修剪机 昆明顺意农机有限公司 果树修剪机 SY-3GXD40A 高县来复星吉通讯营业厅 1.00 1050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115250525001057 来复镇 明朗村 1组 苏开云 修剪机 昆明顺意农机有限公司 果树修剪机 SY-3GXD40A 高县来复星吉通讯营业厅 1.00 1050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115250525001066 来复镇 新南社区 7组 李元初 修剪机 昆明顺意农机有限公司 果树修剪机 SY-3GXD40A 高县来复星吉通讯营业厅 1.00 1050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115250525001073 来复镇 陈垇村 8组 杨传彬 修剪机 昆明顺意农机有限公司 果树修剪机 SY-3GXD40A 高县来复星吉通讯营业厅 1.00 1050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115250525001076 来复镇 天凤村 4组 何夕其 修剪机 昆明顺意农机有限公司 果树修剪机 SY-3GXD40A 高县来复星吉通讯营业厅 1.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115250525001077 来复镇 龙咀村 6组 邱太培 修剪机 昆明顺意农机有限公司 果树修剪机 SY-3GXD40A 冯立军 1.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115250525001078 来复镇 太平村 12组 杨年福 修剪机 昆明顺意农机有限公司 果树修剪机 SY-3GXD40A 高县来复星吉通讯营业厅 1.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115250525001079 来复镇 百花村 2组 张先英 修剪机 昆明顺意农机有限公司 果树修剪机 SY-3GXD40A 高县来复星吉通讯营业厅 1.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115250525001082 来复镇 响石村 4组 李钦福 修剪机 昆明顺意农机有限公司 果树修剪机 SY-3GXD40A 高县来复星吉通讯营业厅 1.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115250525001085 来复镇 太平村 15组 罗明贵 修剪机 昆明顺意农机有限公司 果树修剪机 SY-3GXD40A 高县来复星吉通讯营业厅 1.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115250525001086 来复镇 陈垇村 7组 王泽现 修剪机 昆明顺意农机有限公司 果树修剪机 SY-3GXD40A 高县来复星吉通讯营业厅 1.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115250525001088 来复镇 百花村 1组 卢天才 修剪机 昆明顺意农机有限公司 果树修剪机 SY-3GXD40A 高县复兴镇映科机电销售部 1.00 850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115250625000353 月江镇 中山社区 4组 李培 修剪机 昆明顺意农机有限公司 果树修剪机 SY-3GXD40A 高县来复星吉通讯营业厅 1.00 1080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115250725000460 胜天镇 汪家村 1组 赵绍和 修剪机 昆明顺意农机有限公司 果树修剪机 SY-3GXD40A 宜宾市翠屏区宜拓田五金经营部 1.00 780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115250725000468 胜天镇 五马村 3组 汤国芳 修剪机 昆明顺意农机有限公司 果树修剪机 SY-3GXD40A 宜宾市翠屏区宜拓田五金经营部 1.00 730.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115250725000470 胜天镇 马鞍村 14组 蔡朝华 修剪机 昆明顺意农机有限公司 果树修剪机 SY-3GXD40A 宜宾市翠屏区宜拓田五金经营部 1.00 730.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115250725000471 胜天镇 马鞍村 2组 肖华东 修剪机 昆明顺意农机有限公司 果树修剪机 SY-3GXD40A 宜宾市翠屏区宜拓田五金经营部 1.00 730.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115250725000485 胜天镇 新民村 6组 涂仁明 修剪机 昆明顺意农机有限公司 果树修剪机 SY-3GXD40A 宜宾市翠屏区宜拓田五金经营部 1.00 730.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115250725000486 胜天镇 马鞍村 15组 罗军 修剪机 昆明顺意农机有限公司 果树修剪机 SY-3GXD40A 宜宾市翠屏区宜拓田五金经营部 1.00 780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115250725000487 胜天镇 五马村 4组 涂万平 修剪机 昆明顺意农机有限公司 果树修剪机 SY-3GXD40A 宜宾市翠屏区宜拓田五金经营部 1.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115250725000488 胜天镇 五马村 4组 张明秀 修剪机 昆明顺意农机有限公司 果树修剪机 SY-3GXD40A 宜宾市翠屏区宜拓田五金经营部 1.00 730.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115250725000490 胜天镇 新民村 3组 罗庆堂 修剪机 昆明顺意农机有限公司 果树修剪机 SY-3GXD40A 高县复兴镇映科机电销售部 1.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115250725000493 胜天镇 五马村 3组 赵国芬 修剪机 昆明顺意农机有限公司 果树修剪机 SY-3GXD40A 宜宾市翠屏区宜拓田五金经营部 1.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115250725000495 胜天镇 新民村 3组 徐美松 修剪机 昆明顺意农机有限公司 果树修剪机 SY-3GXD40A 高县复兴镇映科机电销售部 1.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115250725000497 胜天镇 马鞍村 15组 罗庆友 修剪机 昆明顺意农机有限公司 果树修剪机 SY-3GXD40A 高县复兴镇映科机电销售部 1.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115250725000499 胜天镇 新民村 7组 王如华 修剪机 昆明顺意农机有限公司 果树修剪机 SY-3GXD40A 宜宾市翠屏区宜拓田五金经营部 1.00 780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115250725000505 胜天镇 新民村 1组 苏贵兵 修剪机 昆明顺意农机有限公司 果树修剪机 SY-3GXD40A 高县复兴镇映科机电销售部 1.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115250725000506 胜天镇 农民村 1组 马明凯 修剪机 昆明顺意农机有限公司 果树修剪机 SY-3GXD40A 高县复兴镇映科机电销售部 1.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115250725000507 胜天镇 农民村 1组 丁树成 修剪机 昆明顺意农机有限公司 果树修剪机 SY-3GXD40A 高县复兴镇映科机电销售部 1.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115250725000509 胜天镇 凤鸣村 2组 彭文容 修剪机 昆明顺意农机有限公司 果树修剪机 SY-3GXD40A 冯立军 1.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115250725000510 胜天镇 马鞍村 13组 蔡朝仲 修剪机 昆明顺意农机有限公司 果树修剪机 SY-3GXD40A 高县复兴镇映科机电销售部 1.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115250725000511 胜天镇 农民村 1组 马明权 修剪机 昆明顺意农机有限公司 果树修剪机 SY-3GXD40A 冯立军 1.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115250725000512 胜天镇 新民村 6组 邓成兴 修剪机 昆明顺意农机有限公司 果树修剪机 SY-3GXD40A 冯立军 1.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115250725000517 胜天镇 新民村 7组 黄金群 修剪机 昆明顺意农机有限公司 果树修剪机 SY-3GXD40A 高县复兴镇映科机电销售部 1.00 850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115250725000521 胜天镇 五马村 4组 李寿华 修剪机 昆明顺意农机有限公司 果树修剪机 SY-3GXD40A 冯立军 1.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115250925000689 可久镇 屋基村 2组 何伯英 修剪机 昆明顺意农机有限公司 果树修剪机 SY-3GXD40A 高县晏力农机有限公司 1.00 780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115250925000693 可久镇 团包村 2组 黄国荣 修剪机 昆明顺意农机有限公司 果树修剪机 SY-3GXD40A 高县晏力农机有限公司 1.00 780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115250925000697 可久镇 南红岩村 1组 胡兴群 修剪机 昆明顺意农机有限公司 果树修剪机 SY-3GXD40A 冯立军 1.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115250925000698 可久镇 南红岩村 1组 吴聪江 修剪机 昆明顺意农机有限公司 果树修剪机 SY-3GXD40A 冯立军 1.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115250925000699 可久镇 南红岩村 1组 吴俊初 修剪机 昆明顺意农机有限公司 果树修剪机 SY-3GXD40A 冯立军 1.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115250925000701 可久镇 龙口村 2组 邹洪英 修剪机 昆明顺意农机有限公司 果树修剪机 SY-3GXD40A 高县复兴镇映科机电销售部 1.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115250925000703 可久镇 红花村 7组 罗光元 修剪机 昆明顺意农机有限公司 果树修剪机 SY-3GXD40A 高县复兴镇映科机电销售部 1.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115250925000706 可久镇 屋基村 2组 王得琼 修剪机 昆明顺意农机有限公司 果树修剪机 SY-3GXD40A 高县晏力农机有限公司 1.00 780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115250925000709 可久镇 红花村 7组 刘昌平 修剪机 昆明顺意农机有限公司 果树修剪机 SY-3GXD40A 高县晏力农机有限公司 1.00 780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115250925000712 可久镇 高岭村 1组 吴聪泽 修剪机 昆明顺意农机有限公司 果树修剪机 SY-3GXD40A 高县复兴镇映科机电销售部 1.00 850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115250925000713 可久镇 红花村 6组 胡云兴 修剪机 昆明顺意农机有限公司 果树修剪机 SY-3GXD40A 高县晏力农机有限公司 1.00 780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115250925000715 可久镇 高岭村 2组 唐友和 修剪机 昆明顺意农机有限公司 果树修剪机 SY-3GXD40A 冯立军 1.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115250925000716 可久镇 南红岩村 4组 陈勇 修剪机 昆明顺意农机有限公司 果树修剪机 SY-3GXD40A 高县复兴镇映科机电销售部 1.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115251125000663 复兴镇 白鹤村 7组 胥培连 修剪机 昆明顺意农机有限公司 果树修剪机 SY-3GXD40A 宜宾市翠屏区宜拓田五金经营部 1.00 780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115251125000675 复兴镇 白鹤村 3组 文夕洪 修剪机 昆明顺意农机有限公司 果树修剪机 SY-3GXD40A 宜宾市翠屏区宜拓田五金经营部 1.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115251125000676 复兴镇 娱乐村 5组 詹一忠 修剪机 昆明顺意农机有限公司 果树修剪机 SY-3GXD40A 宜宾市翠屏区宜拓田五金经营部 1.00 780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115251125000681 复兴镇 白鹤村 5组 范方华 修剪机 昆明顺意农机有限公司 果树修剪机 SY-3GXD40A 宜宾市翠屏区宜拓田五金经营部 1.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115251125000702 复兴镇 娱乐村 5组 张兴平 修剪机 昆明顺意农机有限公司 果树修剪机 SY-3GXD40A 高县复兴镇映科机电销售部 1.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115251125000707 复兴镇 治安村 1组 肖元德 修剪机 昆明顺意农机有限公司 果树修剪机 SY-3GXD40A 高县复兴镇映科机电销售部 1.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115251125000712 复兴镇 仁共村 1组 何洪勇 修剪机 昆明顺意农机有限公司 果树修剪机 SY-3GXD40A 冯立军 1.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115251125000715 复兴镇 仁共村 2组 罗在珍 修剪机 昆明顺意农机有限公司 果树修剪机 SY-3GXD40A 高县复兴镇映科机电销售部 1.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115251125000738 复兴镇 白鹤村 6组 何夕华 修剪机 昆明顺意农机有限公司 果树修剪机 SY-3GXD40A 冯立军 1.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115251325000380 庆岭镇 莲花村 2组 廖朝文 修剪机 昆明顺意农机有限公司 果树修剪机 SY-3GXD40A 高县来复星吉通讯营业厅 1.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
5115251325000385 庆岭镇 莲花村 3组 何官华 修剪机 昆明顺意农机有限公司 果树修剪机 SY-3GXD40A 高县来复星吉通讯营业厅 1.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
合计








81 66090.00
0.00 0.00 0.00 24300.00 24300.00


【打印本页】 【关闭窗口】
党政机关

主办:高县人民政府办公室 运行管理:高县人民政府办公室 联系电话:0831-5419777

政府网站标识码:5115250001   川公网安备 51152502000120号 蜀ICP备05031325号-1

./t20260430_2224217_wap.html