为深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,紧紧围绕县委、县政府重大决策部署,强化政府信息公开力度,我局及时编制更新政府信息公开目录。现将我局2019年政府信息公开工作年度报告编制如下,本报告所统计数据期限为2019年1月1日—2019年12月31日。
一、总体情况
(一)强化组织保障。
结合工作实际,我局成立了由局主要负责人为组长,班子成员为副组长,各股室负责人为成员的政府信息公开工作领导小组,加强组织保障,确保政府信息公开工作依法、全面、高效、安全运行,着力保障广大群众的知情权、参与权、表达权和监督权。
(二)强化队伍建设。
进一步加大信息编写、报送、公开力度。积极组织骨干信息员参加各项培训,着力提升业务水平。
(三)强化审核把关。
健全完善政府信息公开保密审查制度,明确公开的内容、形式和程序,按照“谁公开,谁负责”“谁公开,谁解释”的原则,完善主动政府信息公开保密审查制度,明确分管领导、业务股室、信息员工作职责,强化信息公开保密审查,认真梳理本部门政务信息公开的具体内容和重点内容,切实做到该公开的全部公开,该保密的绝不外泄,确保政务信息安全,增强工作透明度。
(四)强化制度建设。
明确要求局属事业单位、机关各股室强化综合信息资料的报送,并将信息报送与公开工作作为年度目标绩效考核的内容,奖惩逗硬,奖罚分明,倒逼责任落实。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 1 | -1 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 50 | -50 | 1 |
行政强制 | 1 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 2 | 31580元 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1. 属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的问题及下一步工作打算
我局着力推进政府信息公开工作,取得了一定的成绩,但也存在一些不足,主要表现在以下几个方面:一是政府信息公开主动性、全面性和时效性有待进一步加强,例如规划计划等版块内容还不够,部分信息公开的及时性不够。二是公开的政府信息质量和数量离公众期盼有一定差距,主动公开的政府信息数量还不多,公开的内容有待进一步完善。例如惠农惠民财政资金信息等。
下一步,我局将从以下几个方面进行改进:一是加强主动公开。对涉及公众最关注的财政政策、财经纪律、财政惠民政策等方面的信息,在遵守保密原则的前提下,通过多渠道主动、及时向社会公布。二是按章办事。抓好政府信息公开各项规章制度的执行和落实,促进政府信息公开工作走上制度化、规范化发展轨道。三是加强管理。加强对信息公开工作的监督检查。对政府信息公开工作实行动态监管,推动工作落实。
六、其他需要报告的事项
无