一、总体情况
(一)主动公开情况
认真贯彻执行《中华人民共和国政府信息公开条例》(国令第711号),主动公开部门“三定”方案、领导班子成员及分工、政策法规文件、工作规划计划、工作动态、通知公告、事业单位人事招考、财务预决算等重点内容,政府信息公开工作抽查均为合格,全年没有逾期未更新各类网站的情况。
1.牵头做好高县人民政府门户网站中社会保障和就业创业两大板块信息公开工作,全年及时公开社会保障和就业创业政策措施、文件简报、工作动态等信息110余条,及时公示公开公益性岗位资金结算、职业技能培训资金结算、各类补贴申报等信息60余条,主动接受各界监督。

2.及时在四川省政府信息公开目录管理系统中公开各类信息,2020年全年公开领导班子工作分工、公告通知、政策文件及解读、便民信息等266条,其中公开重点领域信息190余条。
3.强化四川省政务服务一体化平台管理及维护,积极推进“人社快办行动”,加强网上办理,及时录入各项业务办理信息,全年落实政府信息公开105000余条。
(二)依申请公开情况
2020年,我局无依申请公开的政府信息。
(三)政府信息管理情况
一是深入贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号),严格执行公开审查流程,认真做好信息公开保密筛查工作,全年没有发生因政府信息公开而引发的安全保密事件。二是常态化开展政府信息公开工作监督管理,及时修改错别字和不规范用语,积极提升政府信息公开工作质量。三是聚焦上级人社政策方针和群众最想了解的信息,加强在主流媒体、上级人社部门门户网站等转载政策、规定和文件,积极推动群众及时获取政策信息,更好地保障群众知情权。
(四)平台建设情况
我局目前未独立开展平台建设。积极配合做好高县人民政府门户网站建设、维护、升级等工作。
(五)监督保障情况
我局明确了政府信息公开工作分管领导,落实专人负责相关工作,常态化开展自查,及时纠正偏差。积极参加各类培训活动,严格执行政府信息公开工作有关规定和要求,全力以赴做好相关工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | +2 | 2 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | +2 | 2 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 3 | 284267元 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1. 属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是政府信息公开更多依靠省、市、县网站进行,未有通过政务新媒体公开信息,与网民互动较少。二是部分重点领域信息公开不全面或不及时。三是信息公开工作力量薄弱,常态化工作机制还不健全。下一步,我局将持续深入贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》精神,选优配强工作力量,进一步健全工作机制,整合信息公开渠道,坚持依法依规做好政府信息公开工作,努力做到应公开尽公开、全面及时公开,全力保障群众的知情权、监督权。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告事项。