按照高县人民政府办公室《关于做好2020年政府信息公开工作年度报告编制发布工作的通知》(﹝2021﹞1号)文件要求,我局对照《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号,以下简称《条例》)、《四川省人民政府办公厅关于切实做好政府信息公开工作年度报告编制发布工作的通知》(〔2020〕410号)、《宜宾市人民政府办公室关于做好2020年政府信息公开工作年度报告编制发布工作的通知》(〔2020〕—383)要求,认真梳理2020年以来开展政府公开信息工作情况,现将情况汇报如下:
一、总体情况
(一)主动公开信息情况。积极落实政府信息公开工作要求,围绕工作动态、领导分工、公告通告、规章制度等政策解读、财政预决算及本机关职责范围、内设机构等依法应当公开的其他各类信息,做到应公开、尽公开。2020年度,我局政府信息公开主动公开各类信息273条。
(二)依申请公开情况。2020年,我局未收到信息公开申请。
(三)政府信息管理情况。成立了以党组书记、局长为组长,党组成员、副局长为副组长,相关股室责任人为成员的政务公开领导小组,下设办公室,并配备政务公开专职负责人员1名,负责政务新平台维护和信息发布工作,保证政务公开有序运行。
(四)平台建设情况。一是完成电子政务外网(一期)升级改造工作;二是加强信息公开日常监测,定期对发布信息进行梳理,对政务栏目更新、信息质量等进行审核把关,保证信息发布严肃性,并通过网络安全测评等形式,加强新平台安全维护。
(五)监督保障情况。按照政府信息公开相关文件要求,结合我局具体工作安排,经常性开展信息统计、自查自纠、问题整改等,强化信息公开质量。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 3 | 155130.00元 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1. 属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我局政务公开、政府信息公开和重点工作公开工作虽取得了一定的进步,但相对上级的要求和公众的期望,还存在一些不足,主要是主动公开的内容还需进一步规范和扩展,信息公开的载体和形式还需要进一步丰富。今后,我局将继续认真落实中、省、市、县政府信息公开工作要求,进一步健全信息公开机制,深化主动公开内容,创新信息公开渠道,优化信息公开服务,强化信息公开指导,不断推进政府信息公开工作,切实提升政府信息公开的效果和水平。
六、其他需要报告的事项
无