按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《四川省人民政府办公厅关于切实做好政府信息公开工作年度报告编制发布工作的通知》(〔2020〕410号)、《宜宾市人民政府办公室关于做好2020年度政府信息公开工作年度报告编制发布工作的通知》(〔2020〕-383)文件要求,现向社会公告2020年高县经济合作和外事局信息公开工作年度报告。本报告内数据统计时限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。
一、总体情况
(一)主动公开情况。2020年以来,在县委、县政府的坚强领导下,我局严格贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,认真履行省、市、县下发的有关文件要求,高度重视政府信息公开工作,严格要求信息负责人落实政府信息公开工作,按照县府办信息内容的规定、要求,做好原创性信息的编制、审核和发布等工作,保证所提供的信息内容合法、完整、准确,及时将招商引资工作、重要通知、会议事项、项目调研、项目情况等信息公开,积极推进了本单位政府信息公开工作。今年单位主动公开信息263条,回复县长信箱问题3个。
(二)依申请公开情况。2020年度,本单位未收到和处理政府信息公开申请情况,无政府信息公开行政复议、行政诉讼情况。
(三)政府信息管理情况。一是加强组织建设,明确分管领导、具体经办人员,确保政府信息公开工作落实到位;二是及时撰写单位中心工作信息,保证政务信息时效性;三是加强内部培训,提升政府信息经办人员业务能力水平。
(四)平台建设情况。借助四川省政府信息公开目录管理系、宜宾市政府网站集约化平台、政务新媒体等,通过“市长与网民、县长信箱”等专栏,收集并听取公众的意见建议、接受群众监督,2020年度回复县长信箱问题3个。
(五)监督保障情况。借助组织架构,明确分管领导,认真执行信息公开审核制度,确保发布信息内容准确性、全面性。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政府信息公开工作虽然取得了一些成绩,但仍存在一些问题。一是政府信息公开工作还有待进一步深化;二是政府信息公开的内容不够丰富;三是政府信息公开发布质量还有待提高。
今后,我局将继续认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,进一步加强组织领导,抓好政府信息公开工作。一是抓好思想教育,提高认识,提高政府信息公开工作质量。二是加强政府信息公开工作内容,提升内容质量,提高数量,完善信息公开内容体系。三是扎实推进互动交流。多借鉴学习先进部门经验,提高网上信息办理质量,确保政务信息公开工作顺利完成。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。