一、总体情况
(一)主动公开情况。明确相关人员的工作职责和工作要求,及时发布和更新信息公开目录和指南。2020年累计向社会公开政府信息263条,公开信息涉及工作动态、重要会议、重大项目、预决算及“三公”经费、人大建议政协提案等。
(二)依申请公开情况。2020年我单位尚未收到依申请公开的申请,也未发生行政复议和行政诉讼。
(三)政府信息管理情况。我单位对政务信息公开的范围、内容、形式、制度等作了进一步的明确,按照组织健全、制度严密、标准统一、运作规范的要求,做好政务信息公开内容的补充以及已公开内容的删补。针对公开内容的不同情况,确定公开时间,做到常规性工作定期公开,临时性工作随时公开,固定性工作长期公开。进一步规范政府信息公开内容,提升我单位政府信息公开工作水平。
(四)平台建设情况。我单位是政府部门派出机构,目前还不具备平台建设能力。
(五)监督保障情况。2020年,我单位严格贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)。我单位领导高度重视政府信息公开工作,成立政府信息公开领导小组,由党工委专职副书记任组长,由党群工作部(综合办)负责落实好政府信息公开工作。按照《条例》的规定、要求,做好原创性信息的编制、加工和发布等工作,保证所提供的信息内容合法、完整、准确,及时将重点项目建设、环保安全、领导调研等信息公开,积极推进了本单位政府信息公开工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 3 | 525520元 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1. 属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
五、存在的主要问题及改进情况
我单位政府信息公开工作虽然取得了一些成绩,但仍存在一些问题。一是政府信息公开的制度化和规范化有待进一步加强;二是政府信息公开的内容不够丰富;三是部分信息公布不够及时、更新较慢。信息数量、质量亟待提升。
今后,我单位将继续认真贯彻落实《条例》,进一步加强组织领导,抓好政府信息公开工作。一是抓好思想教育,提高认识,提高政府信息公开工作质量。二是进一步完善工作机制,促进工作规范化。三是加强政府信息公开工作内容,提升内容质量,提高数量,完善信息公开内容体系。
六、其他需要报告的事项
无