2020年,我局认真贯彻执行《中华人民共和国政府信息公开条例》(国令第711号),现公布高县民政局2020年政府信息公开工作年度报告,本报告所统计数据期限为2020年1月1日—2020年12月31日。对本报告如有疑问,请与高县民政局联系(地址:庆符镇兴盛路145号,联系方式:0831-5285511)。
一、总体情况
(一)主动公开。2020年,我局主动公开政务信息52条,其中,重点领域类51条,受理依申请公开0件,接受政府信息公开事件0件,发生政府信息公开行政复议、行政诉讼0件、人大议案提案3件。
(二)依申请信息公开的情况。2020年,我局未收到过信息公开申请。未接到关于不予公开政府信息的电话咨询,也无因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的案件。
(三)政府信息管理的情况。完善主动政府信息公开保密审查制度,严格遵循“拟稿→部门负责人审核→局办公室编辑、审核→分管领导或主要领导审签→发文”的流程,认真梳理本部门政务信息公开的具体内容和重点内容,切实做到该公开的全部公开,该保密的绝不外泄,确保政务信息安全,增强工作透明度。
(四)平台建设情况。保持更新频率,对社会公众普遍关心的社会救助、涉农惠民工程等政策,通过政府门户网站,第一时间告知社会公众;对机构组织、民政工作动态、人事任免等情况,依托四川省政府信息公开目录管理系统、县政府门户网等做好政府信息公开目录更新等工作,方便广大群众随时进行查询。
(五)监督保障情况。加强领导,强化责任落实。我局党组高度重视政府信息公开工作,成立了以党组书记、局长任组长,分管局长任副组长,各股室负责人为成员的政府信息公开工作领导小组,切实保证了政府信息公开领导力量。局办公室负责政府信息公开的日常工作,财务室提供经费保障。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的逻辑关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我局在公开信息方面,主动公开和依申请公开的规范性还有待加强,总体来说,重点领悟所公开的信息较少,种类单一。存在问题与不足,主要体现在:一是今年机构改革后工作衔接尚有不足,政府信息公开工作人员对此项工作重要性的认识有待进一步提高;二是工作人员对政府信息公开的有关细则和政策的把握还不够全面,公开时间不够及时;三是公开信息的内容与群众需求还存在一些差距。在2021年的工作中,将提高对政府信息公开工作人员的培训,提升工作人员的思想认识,做到及时高效准确,力促我局2021年政府信息公开工作再上新台阶。
六、其他需要报告的事项
无。