一、总体情况
2020年,蕉村镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神,深入落实省、市、县关于全面推进政务信息公开全面工作的系列部署,不断提升信息公开的主动性和自觉性,有力地推动了政务公开工作有序高效运转。
(一)主动公开情况。我镇认真对政府产生的信息进行收集,及时发布日常工作动态和工作文件,本年度共公开信息129条,其中工作状态125条,财政预决算及“三公”经费2条,规划计划1条,政府信息公开工作年度报告(2019年度)1条。
(二)依申请公开情况。未收到和处理政府信息公开申请和政府信息公开行政复议、行政诉讼。
(三)政府信息管理情况。我镇政府信息公开主要平台有:高县人民政府门户网站、高县发布官方微信公众号、报纸、网站等新闻媒体等,及时在平台更新信息,丰富政务公开内容,确保政务信息的时效性 (四)平台建设情况。一是设立投诉信箱、举报、监督电话等,专门接受群众投诉举报。二是有效发挥广播、公示栏和LED等宣传方法的作用,让不同层次的群众通过不同渠道获取信息,自觉接受群众的监督。
(五)监督保障方面。按相关通知要求,按规定及时发布政务信息,确保公众知情权。信息公开工作由镇党委副书记李丽莎分管,由镇办公室负责,进一步抓实抓强政府信息公开工作,严格按照相关规定进行政府信息公开。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规范性文件 | 0 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
一是政务信息公开重视程度和力度还需进一步加强;二是政务信息公开的范围还不够宽、内容不够全;三是政务信息公开及更新还不够及时。(二)改进措施 一是提升对政务公开的重视度,确保力度到位。进一步强化对《条例》的认识和重视,加大对政务信息公开工作推进情况的督导通报,切实提升分管领导、经办人员对政务信息公开的重视程度和力度。
二是加强政务信息公开业务培训,确保业务扎实。不断提升政务信息公开工作水平,拓宽公开范围,丰富公开内容。 三是强化政府信息公开考评力度,确保及时更新。加强信息公开工作考评力度,进一步明确分管领导、经办人员、督导督查人员责任,保障信息通畅,及时统计信息,增加发布信息量,及时更新政务信息公开平台,确保公众知情。
六、其他需要报告的事项
无