2021年,我局认真贯彻执行《中华人民共和国政府信息公开条例》(国令第711号),现公布高县民政局2021年政府信息公开工作年度报告,本报告所统计数据期限为2021年1月1日—2021年12月31日。对本报告如有疑问,请与高县民政局联系(地址:高县庆符镇兴盛路145号,联系方式:0831-5285511)。
一、总体情况
(一)主动公开。我局认真践行“民政为民,民政爱民”的宗旨,切实将与群众关切、群众利益密切相关的内容主动公开。2021年全年共计公开信息200条,其中养老服务、社会救济等重点信息187条。
(二)依申请公开。2021年我局进一步畅通依申请公开渠道,未收到信息公开申请。也未接到关于不予公开政府信息的电话咨询,也无因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的案件。
(三)政府信息管理。认真梳理本部门政务信息公开的具体内容和重点内容,严格审核公开的信息内容,切实做到该公开的依照程序全部公开,该保密的绝不外泄,确保政务信息安全,增强工作透明度,清理部门失效文件,本年度未制发规范性文件。
(四)政府信息公开平台建设。我局信息公开主要依靠宜宾市政府信息公开平台,今年在社会公益事业板块新增了养老服务栏目和社会保障栏目,用于养老服务信息和社会兜底保障两个方面信息发布。按照相关要求,每两周对公开信息进行更新,对社会公众普遍关心的低保名单、特困供养名单、临时救助等予以及时公布,供群众监督。对涉及惠民工程、养老优惠等政策,通过政府门户网站,第一时间告知社会公众;对社会团体、民办非企业等民间组织的登记、注销按照程序进行公开公示;对民政工作动态进行定期更新,主动编制完善政府信息公开指南。
(五)加强领导,强化责任落实。我局党组高度重视政府信息公开工作,成立了以党组书记、局长任组长,分管局长任副组长,各股室负责人为成员的政府信息公开工作领导小组,切实保证了政府信息公开领导力量。局办公室负责政府信息公开的日常工作。同时严格监督考核,将工作落实落地。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 28 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我局在公开信息方面的问题主要体现在:一是信息公开的内容单薄,工作动态不能反映民政工作的全貌;二是公开时间不够及时;三是公开信息的内容与群众需求还存在一些差距。在下一步的工作中,进一步提高信息更新频率,将涉及群众利益的、群众关切的信息依法依规及时公开。
六、其他需要报告的事项
本行政机关2021年未收取信息处理费。