按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《四川省人民政府办公厅关于政府信息公开工作年度报告有关要求的通知》(川办便函〔2021〕306号)、《宜宾市人民政府办公室关于做好2021年度政府信息公开年度报告编制发布工作的通知》(〔2021〕—252)要求,现向社会公开2021年高县经济合作和外事局信息公开工作年度报告。本报告内数据统计时限自2021年1月1日起至2021年12月31日止。
一、总体情况
(一)主动公开情况。2021年以来,我局紧密围绕县委、县政府中心工作,严格贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,落实专人负责政府信息公开工作。按照县政府信息公开的部署和要求,坚持依法行政,深化信息公开,不断增强招商引资和外事工作透明度,及时准确地将各类信息公开,完善政务公开各项制度,积极推进本单位政府信息公开工作。今年单位主动公开信息48条,回复县长信箱问题1个。
(二)依申请公开情况。2021年度,本单位积极完善依申请公开制度,未收到和处理政府信息公开申请情况,无政府信息公开行政复议、行政诉讼情况。
(三)政府信息管理情况。一是强化组织领导,明确分管领导、具体经办人员,保证政府信息公开工作高效推进;二是加强内部业务培训,提升全局政府信息业务能力水平;三是突出信息重点,从招商引资、重大商务投促活动等重点方面公开信息,切实满足公众信息需求,扎实推进信息公开工作。本年度未制发规范性文件。
(四)平台建设情况。借助宜宾市政府信息公开平台、宜宾市政府网站集约化平台、政务新媒体等,通过“市长与网民、县长信箱”等专栏,收集并听取公众的意见建议、接受群众监督,2021年度回复县长信箱问题1个,编制政府信息公开指南,完善更新主动开基本目录。
(五)监督保障情况。坚持常态化考核评估,强化监督,不断健全完善监督机制,使我局政务信息公开工作进一步规范化、制度化。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我局政府信息公开工作虽然取得了一定进步,但仍存在一些问题。一是政府信息公开工作思想认识不足,依法公开意识不强;二是部分信息公开时效性不足;三是政府信息公开的内容还需更全面。
下一步,我局将立足于政府信息公开工作的必要性、时效性、全面性,从提高思想认识、加强信息培训、强化监督考核等方面入手,切实做好政府信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
本机关2021年未收取政府信息处理费。