一、总体情况
本报告是依据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《高县人民政府办公室关于做好2022年政府信息公开年度报告编制发布工作的通知》(〔2022〕—98)等文件要求进行编制,本报告中所列数据的统计期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。
(一)主动公开
2022年,在县委、县政府的正确领导下,我局紧紧围绕本年度的工作以及社会公众关心点,坚持“以公开为常态、不公开为例外”原则,进一步提升了工作透明度,满足社会公众获取政府信息的需求。2022年,我局主动公开政务信息202条,政府信息公开工作年度报告类2条,工作动态信息类118条。
(二)依申请公开
2022年度未收到政府信息公开申请,未因信息公开申请发生行政复议和行政诉讼。
(三)政府信息管理
我局严格按照政府信息管理相关内容开展工作,及时更新和发布工作动态,按时按要求公开公示公告,定期更新规划计划,为人民群众更好地了解我局工作开展情况提供了及时、完善的信息,开展失效信息清理,本年度未制发规范性文件。
(四)政府信息公开平台建设
在高县人民政府门户网站设立高县经济商务信息化和科学技术局政府信息公开专栏,主动公布信息公开目录和信息公开指南等内容,重新调整政府信息公开目录。对原有政府信息公开目录进行归并优化。
(五)监督保障
我局按照“谁上传谁负责”“谁审核谁负责”“谁签发谁负责”的要求,严格执行“分级审核、先审后发”程序,严格落实政府信息公开“单位具体负责人初审、单位分管负责人复审、单位主要负责人终审”的“三审”制度,确保发布信息的准确性、及时性、有效性、安全性和权威性。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)主要问题
目前的不足之处:工作队伍稳定性有待加强,业务能力有待进一步提升,目前我局只有一名政府信息公开兼职工作人员,工作人员流动性强,专职培训持续性弱,容易造成工作脱节。
(二)下步打算
进一步加强队伍建设,充实工作人员,加大培训力度,不断提高业务能力和综合素质,确保政府公开工作制度化、规范化发展。
六、其他需要报告的事项
本行政机关2022年度未收取信息处理费。