一、总体情况
2023年,我局根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称条例)的详细要求,进一步加强信息公开的力度和效率,现将我局全年的信息公开状况汇报如下,本报告中所列数据的统计期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。
(一)主动公开
2023年,在县委、县政府的正确领导下,高县经信科技局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,坚持公开透明原则,以服务群众为重要抓手,以促进权力公开透明运行和重点领域信息公开工作为重点,依法、及时、准确地公开了相关信息。2023年,我局主动公开政务信息75条,政府信息公开工作年度报告类1条,工作动态信息类55条。
(二)依申请公开
2023年度未收到政府信息公开申请,未因信息公开申请发生行政复议和行政诉讼。
(三)政府信息管理
我局严格按照政府信息公开年度报告编制发布工作要求开展工作,定期更新,及时发布重要工作动态以及公开公示公告,本年度未制发规范性文件。
(四)政府信息公开平台建设
在高县人民政府门户网站设立高县经济商务信息化和科学技术局政府信息公开专栏,主动公布信息公开目录和信息公开指南等内容。
(五)监督保障
我局严格落实政府信息公开“三审”制度,确保发布信息的准确性、及时性、有效性、安全性和权威性。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结构纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结构纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结构纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)主要问题
2023年,我局政府信息公开工作主要存在以下问题:一是对政府信息公开工作的重要性认识不足,导致部分信息未公开或未及时公开。二是部分工作人员缺乏工作的主动性,相关信息公开不及时、不全面。
(二)下步打算
在今后的工作中,我们将进一步强化政府信息公开工作常态化管理机制,不断扩大和巩固公开工作成果。进一步强化组织领导,完善政府信息公开工作机制。进一步加强工作培训,提高工作人员能力水平,确保政府信息公开工作落到实处。
六、其他需要报告的事项
本行政机关2023年度未收取信息处理费。